06/07/2011 : Het is weer zover, de flinke mama heeft 12 puppies gebaard.
Je kan hier hun gewicht en temperatuur opvolgen. Zo kan je samen met ons de evolutie van onze baby Beauceronnetjes opvolgen.
Opvolging temperatuur  -   Opvolging gewicht
Puppy | |   Dag 0 | |   Dag 1 | |   Dag 2 | |   Dag 3 | |   Dag 4 | |   Dag 5 | |   Dag 6 | |
Felroze | |   37,5 C | |   37,5 C | |   37,0 C | |   37,0 C | |   37,0 C | |   37,1 C | |   37,6 C | |
Blauw | |   37,3 C | |   36,8 C | |   36,5 C | |   36,3 C | |   36,9 C | |   37,1 C | |   37,4 C | |
Oranje | |   37,5 C | |   36,7 C | |   37,1 C | |   37,3 C | |   37,6 C | |   36,8 C | |   38,1 C | |
Licht roze | |   37,3 C | |   37,3 C | |   37,7 C | |   36,5 C | |   36,7 C | |   37,3 C | |   37,6 C | |
Wit | |   37,0 C | |   36,5 C | |   37,1 C | |   37,1 C | |   36,8 C | |   37,2 C | |   36,3 C | |
Blauw (Arl.) | |   37,5 C | |   37,4 C | |   37,6 C | |   36,3 C | |   37,2 C | |   36,7 C | |   37,5 C | |
Felroze (Arl.) | |   36,7 C | |   38,0 C | |   37,8 C | |   37,2 C | |   37,3 C | |   36,9 C | |   36,4 C | |
Oranje (Arl.) | |   37,3 C | |   36,6 C | |   36,9 C | |   36,6 C | |   37,1 C | |   36,6 C | |   37,1 C | |
Groen | |   36,9 C | |   36,6 C | |   38,1 C | |   37,4 C | |   37,3 C | |   36,5 C | |   36,7 C | |
Paars | |   36,7 C | |   36,9 C | |   37,0 C | |   37,3 C | |   37,5 C | |   37,4 C | |   36,7 C | |
Licht roze (Arl.) | |   36,4 C | |   37,4 C | |   36,5 C | |   36,5 C | |   37,0 C | |   37,4 C | |   37,2 C | |
Beige | |   37,8 C | |   37,2 C | |   37,2 C | |   36,8 C | |   36,7 C | |   36,8 C | |   36,7 C | |
Puppy | |   Dag 7 | |   Dag 8 | |   Dag 9 | |   Dag 10 | |   Dag 11 | |   Dag 12 | |   Dag 13 | |
Felroze | |   36,6 C | |   36,6 C | |   36,6 C | |   36,9 C | |   37,6 C | |   37,1 C | |   36,7 C | |
Blauw | |   36,7 C | |   36,9 C | |   36,8 C | |   36,7 C | |   36,8 C | |   37,0 C | |   36,9 C | |
Oranje | |   37,8 C | |   37,8 C | |   36,3 C | |   37,3 C | |   37,0 C | |   36,6 C | |   36,8 C | |
Licht roze | |   37,4 C | |   37,1 C | |   37,5 C | |   36,7 C | |   36,6 C | |   37,0 C | |   37,1 C | |
Wit | |   37,3 C | |   36,9 C | |   36,5 C | |   36,6 C | |   37,6 C | |   36,3 C | |   36,8 C | |
Blauw (Arl.) | |   36,9 C | |   36,5 C | |   36,4 C | |   37,2 C | |   37,7 C | |   37,0 C | |   37,1 C | |
Felroze (Arl.) | |   37,6 C | |   37,2 C | |   37,0 C | |   37,2 C | |   36,6 C | |   37,1 C | |   36,9 C | |
Oranje (Arl.) | |   36,6 C | |   36,5 C | |   38,2 C | |   36,5 C | |   37,0 C | |   36,9 C | |   37,2 C | |
Groen | |   37,7 C | |   36,6 C | |   37,6 C | |   36,7 C | |   38,1 C | |   37,8 C | |   37,4 C | |
Paars | |   37,6 C | |   36,7 C | |   36,7 C | |   36,9 C | |   37,5 C | |   37,3 C | |   37,3 C | |
Licht roze (Arl.) | |   37,4 C | |   37,7 C | |   37,3 C | |   37,0 C | |   38,2 C | |   37,3 C | |   37,1 C | |
Beige | |   36,5 C | |   37,2 C | |   37,1 C | |   36,8 C | |   36,9 C | |   37,2 C | |   37,4 C | |
Puppy | |   Week 2 | |   Week 3 | |   Week 4 | |   Week 5 | |   Week 6 | |   Week 7 | |
Felroze | |   37,5 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Blauw | |   37,6 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Oranje | |   37,2 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Licht roze | |   37,7 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Wit | |   37,1 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Blauw (Arl.) | |   36,8 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Felroze (Arl.) | |   37,6 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Oranje (Arl.) | |   37,8 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Groen | |   37,1 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Paars | |   37,5 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Licht roze (Arl.) | |   37,3 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
Beige | |   37,7 C | |   | |   | |   | |   | |   | |
|   Teefje |
|   Reutje |