25/01/2015 : Nog enkele dagen ...
Je kan hier hun gewicht en temperatuur bekijken. Zo kan je samen met ons de evolutie van onze baby Beauceronnetjes opvolgen.
Opvolging gewicht  -   Opvolging temperatuur
Puppy | |   Dag 0 | |   Dag 1 | |   Dag 2 | |   Dag 3 | |   Dag 4 | |   Dag 5 | |   Dag 6 | |
Roze | |    590 gr | |    540 gr | |    570 gr | |    630 gr | |    680 gr | |    730 gr | |    790 gr | |
Wit | |    380 gr | |    360 gr | |    380 gr | |    440 gr | |    470 gr | |    490 gr | |    540 gr | |
Geel | |    460 gr | |    440 gr | |    470 gr | |    540 gr | |    580 gr | |    650 gr | |    700 gr | |
Oranje | |    610 gr | |    570 gr | |    620 gr | |    700 gr | |    750 gr | |    800 gr | |    920 gr | |
Blauw | |    540 gr | |    540 gr | |    610 gr | |    680 gr | |    740 gr | |    800 gr | |    860 gr | |
Zwart | |    500 gr | |    490 gr | |    530 gr | |    580 gr | |    640 gr | |    660 gr | |    760 gr | |
Dood geboren | |    570 gr | |    | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Puppy | |   Dag 7 | |   Dag 8 | |   Dag 9 | |   Dag 10 | |   Dag 11 | |   Dag 12 | |   Dag 13 | |
Roze | |    860 gr | |    900 gr | |    940 gr | |   1010 gr | |   1080 gr | |   1140 gr | |   1210 gr | |
Wit | |    590 gr | |    630 gr | |    660 gr | |    730 gr | |    740 gr | |    760 gr | |    800 gr | |
Geel | |    760 gr | |    830 gr | |    870 gr | |    950 gr | |   1060 gr | |   1110 gr | |   1150 gr | |
Oranje | |    980 gr | |   1030 gr | |   1140 gr | |   1220 gr | |   1300 gr | |   1330 gr | |   1370 gr | |
Blauw | |    950 gr | |   1000 gr | |   1050 gr | |   1090 gr | |   1180 gr | |   1230 gr | |   1350 gr | |
Zwart | |    820 gr | |    860 gr | |    900 gr | |    980 gr | |   1000 gr | |   1020 gr | |   1070 gr | |
Puppy | |   Week 2 | |   Week 3 | |   Week 4 | |   Week 5 | |   Week 6 | |   Week 7 | |   Week 8 | |
Roze | |   1290 gr | |   1690 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Wit | |    810 gr | |   1160 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Geel | |   1190 gr | |   1620 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Oranje | |   1380 gr | |   1890 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |   1380 gr | |   1990 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Zwart | |   1170 gr | |   1550 gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
|   Teefje |
|   Reutje |