30/01/2013: Het is zover, flinke mama Gucci heeft 9 puppies gebaard.
Je kan hier hun gewicht en temperatuur opvolgen. Zo kan je samen met ons de evolutie van onze baby Beauceronnetjes opvolgen.
Opvolging gewicht  -   Opvolging temperatuur
Puppy | |   Dag 0 | |   Dag 1 | |   Dag 2 | |   Dag 3 | |   Dag 4 | |   Dag 5 | |   Dag 6 | |
Blauw | |   510 g | |   480 g | |   570 g | |   610 g | |   680 g | |   760 g | |   810 g | |
Roze | |   510 g | |   480 g | |   500 g | |   560 g | |   620 g | |   680 g | |   710 g | |
Groen | |   490 g | |   480 g | |   500 g | |   560 g | |   610 g | |   650 g | |   670 g | |
Geel | |   540 g | |   500 g | |   530 g | |   590 g | |   630 g | |   670 g | |   700 g | |
Zwart | |   480 g | |   470 g | |   490 g | |   570 g | |   600 g | |   640 g | |   670 g | |
Wit | |   540 g | |   520 g | |   540 g | |   620 g | |   700 g | |   730 g | |   770 g | |
Oranje | |   460 g | |   440 g | |   480 g | |   520 g | |   580 g | |   630 g | |   660 g | |
Grijs | |   500 g | |   520 g | |   530 g | |   600 g | |   670 g | |   700 g | |   740 g | |
Paars | |   490 g | |   490 g | |   490 g | |   560 g | |   610 g | |   650 g | |   700 g | |
Puppy | |   Dag 7 | |   Dag 8 | |   Dag 9 | |   Dag 10 | |   Dag 11 | |   Dag 12 | |   Dag 13 | |
Blauw | |   840 g | |   870 g | |   890 g | |   900 g | |   920 g | |   950 g | |   970 g | |
Roze | |   740 g | |   770 g | |   800 g | |   800 g | |   840 g | |   900 g | |   930 g | |
Groen | |   700 g | |   720 g | |   730 g | |   760 g | |   800 g | |   850 g | |   880 g | |
Geel | |   750 g | |   760 g | |   790 g | |   790 g | |   820 g | |   840 g | |   870 g | |
Zwart | |   700 g | |   750 g | |   760 g | |   760 g | |   790 g | |   800 g | |   840 g | |
Wit | |   810 g | |   840 g | |   850 g | |   860 g | |   900 g | |   980 g | | 1020 g | |
Oranje | |   700 g | |   730 g | |   760 g | |   760 g | |   790 g | |   770 g | |   800 g | |
Grijs | |   810 g | |   840 g | |   870 g | |   900 g | |   930 g | |   980 g | | 1040 g | |
Paars | |   740 g | |   780 g | |   820 g | |   820 g | |   840 g | |   900 g | |   960 g | |
Puppy | |   Week 2 | |   Week 3 | |   Week 4 | |   Week 5 | |   Week 6 | |   Week 7 | |   Week 8 | |
Blauw | |     1070 g | |     1950 g | |     3120 g | |     4760 g | |     5930 g | |     7640 g | |     8720 g | |
Roze | |     1030 g | |     1820 g | |     2620 g | |     4110 g | |     5140 g | |     6620 g | |     7000 g | |
Groen | |     1030 g | |     1750 g | |     2780 g | |     4270 g | |     5300 g | |     6680 g | |     7210 g | |
Geel | |     1030 g | |     1800 g | |     2690 g | |     4130 g | |     5110 g | |     6800 g | |     7450 g | |
Zwart | |       920 g | |     1690 g | |     2490 g | |     3960 g | |     4960 g | |     6685 g | |     7740 g | |
Rood | |     1080 g | |     1920 g | |     2740 g | |     4280 g | |     5490 g | |     6910 g | |     7750 g | |
Oranje | |       920 g | |     1750 g | |     2540 g | |     3940 g | |     5180 g | |     6850 g | |     8000 g | |
Grijs | |     1190 g | |     1970 g | |     2680 g | |     4320 g | |     5380 g | |     7030 g | |     7960 g | |
Paars | |     1080 g | |     1960 g | |     2870 g | |     4440 g | |     5630 g | |     7450 g | |     8420 g | |
|   Teefje |
|   Reutje |