26/09/2011: Het is zover, flinke mama Gucci heeft 11 puppies gebaard.
Je kan hier hun gewicht en temperatuur opvolgen. Zo kan je samen met ons de evolutie van onze baby Beauceronnetjes opvolgen.
Opvolging gewicht  -   Opvolging temperatuur
Puppy | |   Dag 0 | |   Dag 1 | |   Dag 2 | |   Dag 3 | |   Dag 4 | |   Dag 5 | |   Dag 6 | |
Blauw | |   390 g | |   400 g | |   420 g | |   470 g | |   500 g | |   540 g | |   550 g | |
Aubergine | |   440 g | |   400 g | |   410 g | |   450 g | |   460 g | |   500 g | |   520 g | |
Zalm | |   410 g | |   410 g | |   440 g | |   470 g | |   500 g | |   540 g | |   570 g | |
Wit | |   280 g | |   270 g | |   280 g | |   300 g | |   330 g | |   360 g | |   380 g | |
Grijs | |   380 g | |   370 g | |   390 g | |   410 g | |   460 g | |   460 g | |   520 g | |
Bordeau | |   310 g | |   310 g | |   340 g | |   370 g | |   410 g | |   410 g | |   460 g | |
Fuchsia | |   400 g | |   400 g | |   380 g | |   410 g | |   430 g | |   450 g | |   470 g | |
Oranje | |   350 g | |   350 g | |   360 g | |   410 g | |   430 g | |   460 g | |   490 g | |
Zwart | |   420 g | |   420 g | |   450 g | |   520 g | |   520 g | |   590 g | |   610 g | |
Groen | |   410 g | |   400 g | |   410 g | |   440 g | |   480 g | |   500 g | |   530 g | |
Geel | |   440 g | |   460 g | |   470 g | |   520 g | |   570 g | |   600 g | |   630 g | |
Puppy | |   Dag 7 | |   Dag 8 | |   Dag 9 | |   Dag 10 | |   Dag 11 | |   Dag 12 | |   Dag 13 | |
Blauw | |   580 g | |   600 g | |   630 g | |   670 g | |   720 g | | 790 g | |   †   | |
Aubergine | |   520 g | |   550 g | |   600 g | |   630 g | |   650 g | | 670 g | |   720 g | |
zalm | |   600 g | |   630 g | |   640 g | |   710 g | |   760 g | | 850 g | |   830 g | |
Wit | |   390 g | |   400 g | |   430 g | |   460 g | |   520 g | | 550 g | |   600 g | |
Grijs | |   540 g | |   590 g | |   590 g | |   630 g | |   670 g | | 730 g | |   770 g | |
Bordeau | |   460 g | |   490 g | |   510 g | |   550 g | |   590 g | | 640 g | |   720 g | |
Fuchsia | |   500 g | |   540 g | |   560 g | |   600 g | |   630 g | | 670 g | |   720 g | |
Oranje | |   520 g | |   570 g | |   620 g | |   650 g | |   670 g | | 710 g | |   820 g | |
Zwart | |   650 g | |   670 g | |   720 g | |   790 g | |   810 g | | 870 g | |   950 g | |
Groen | |   570 g | |   560 g | |   610 g | |   650 g | |   680 g | | 740 g | |   810 g | |
Geel | |   660 g | |   710 g | |   710 g | |   740 g | |   820 g | | 840 g | |   920 g | |
Puppy | |   Week 2 | |   Week 3 | |   Week 4 | |   Week 5 | |   Week 6 | |   Week 7 | |   Week 8 |
Zwart/ruit "Kroes" | |     790 g | |   1210 g | |   2010 g | |   3240 g | |   4180 g | | 5490 g | |   g |
Inkablauw "Kayra" | |     900 g | |   1360 g | |   2260 g | |   3550 g | |   4720 g | | 6100 g | |   g |
Rood/maan "Kitchi" | |     630 g | |     960 g | |   1630 g | |   2730 g | |   3820 g | | 5050 g | |   g |
Blauw/zwart "Kanjer" | |     840 g | |   1280 g | |   2250 g | |   3440 g | |   4500 g | | 5800 g | |   g |
Rood/bot "Kara" | |     810 g | |   1280 g | |   2150 g | |   3590g | |   4800 g | | 6400 g | |   g |
Rood "Kagija" | |     740 g | |   1090 g | |   1960 g | |   3190 g | |   4230 g | | 5500 g | |   g |
Fluo oranje "Kenzo" | |     860 g | |   1280 g | |   2110 g | |   3610 g | |   4780 g | | 6320 g | |   g |
Zwart/bot "Kazan" | |   1020 g | |   1400 g | |   2340 g | |   3840 g | |   5060 g | | 6220 g | |   g |
Blauw/bot "Kosmo" | |     850 g | |   1220 g | |   2170 g | |   3390 g | |   4260 g | | 5700 g | |   g |
Oranje "Keja" | |   1010 g | |   1530 g | |   2350 g | |   3510 g | |   4440 g | | 5690 g | |   g |
-->
|   Teefje |
|   Reutje |