Je kan hier hun gewicht en temperatuur bekijken. Zo kan je samen met ons de evolutie van onze baby Beauceronnetjes opvolgen.
Opvolging gewicht  -   Opvolging temperatuur
Puppy | |   Dag 0 | |   Dag 1 | |   Dag 2 | |   Dag 3 | |   Dag 4 | |   Dag 5 | |   Dag 6 | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Puppy | |   Dag 7 | |   Dag 8 | |   Dag 9 | |   Dag 10 | |   Dag 11 | |   Dag 12 | |   Dag 13 | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Puppy | |   Week 2 | |   Week 3 | |   Week 4 | |   Week 5 | |   Week 6 | |   Week 7 | |   Week 8 | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
Blauw | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |    gr | |
|   Teefje |
|   Reutje |